G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	3日以内	7	5.71	65.43	0.00%
G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	その他	1	9.00	72.00	0.00%
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	3日以内	10	18.00	65.70	40.00%
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	その他	-	-	-	-
I63$	脳梗塞	3日以内	278	20.58	71.55	37.58%
I63$	脳梗塞	その他	28	14.43	68.82	2.94%
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	2	9.00	68.00	0.00%
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	35	8.49	70.11	0.00%
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	3	18.33	70.33	0.00%
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	7	12.86	60.71	0.00%
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	3日以内	2	7.50	54.50	0.00%
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	その他	14	11.00	32.64	0.00%
I679	脳血管疾患，詳細不明	3日以内	4	3.00	76.25	0.00%
I679	脳血管疾患，詳細不明	その他	1	2.00	74.00	0.00%
