10	内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	347	3.73	3.06	1.44％	67.37						
10	内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	325	3.99	4.71	0.31％	68.78						
10	内科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	197	4.82	5.51	0.00％	62.03						
10	内科	4	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	135	3.94	3.68	0.00％	68.47						
10	内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	107	14.29	13.02	3.74％	65.78						
110	外科	1	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	78	8.60	7.61	1.28％	61.94						
110	外科	2	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	61	16.44	15.92	1.64％	68.82						
110	外科	3	060020xx02x0xx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	54	19.19	17.65	1.85％	69.89						
110	外科	4	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２ なし	39	5.90	6.59	0.00％	62.54						
110	外科	5	060050xx99x30x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	34	3.44	10.87	0.00％	73.41						
170	胸部・心臓血管・呼吸器外科	1	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	52	9.63	11.38	0.00％	74.00						
170	胸部・心臓血管・呼吸器外科	2	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	35	15.09	12.73	0.00％	70.06						
170	胸部・心臓血管・呼吸器外科	3	040040xx97x10x	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	23	15.30	21.29	0.00％	67.26						
170	胸部・心臓血管・呼吸器外科	4	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	21	36.43	24.70	9.52％	70.33						
170	胸部・心臓血管・呼吸器外科	5	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	9.78	9.14	0.00％	47.22						
150	脳神経外科	1	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 3、4又は5	74	20.46	20.18	43.24％	73.01						
150	脳神経外科	2	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	71	20.03	19.35	60.56％	67.61						
150	脳神経外科	3	010050xx02x01x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	44	12.55	25.39	22.73％	76.70						
150	脳神経外科	4	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	43	3.00	3.20	0.00％	58.30						
150	脳神経外科	5	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	30	13.63	16.54	20.00％	67.53						
120	整形外科	1	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷　靱帯断裂形成手術等	105	16.93	20.87	0.00％	62.30						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	24	6.17	5.49	0.00％	57.29						
120	整形外科	3	160780xx97xx0x	手関節周辺骨折脱臼　手術あり　定義副傷病 なし	24	6.21	4.37	0.00％	28.46						
120	整形外科	4	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	19	34.53	27.63	73.68％	80.16						
120	整形外科	5	070200xxxxxxxx	手関節症（変形性を含む。）	17	14.65	9.22	0.00％	70.35						
100	小児科	1	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	65	7.29	5.79	1.54％	6.46						
100	小児科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	49	5.86	6.09	0.00％	1.43						
100	小児科	3	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	31	5.42	5.50	0.00％	5.13						
100	小児科	4	100250xx99100x	下垂体機能低下症　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	28	4.86	3.81	0.00％	10.61						
100	小児科	5	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	22	6.86	6.02	0.00％	2.59						
230	眼科	1	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症　手術あり　手術・処置等２ なし　片眼	58	5.67	8.27	1.72％	57.83						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	47	8.77	10.53	0.00％	58.55						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	41	4.66	7.72	0.00％	67.93						
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　片眼	37	6.73	9.15	0.00％	64.73						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	26	3.00	7.01	0.00％	68.23						
220	女性診療科・産科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	85	11.53	10.05	0.00％	43.67						
220	女性診療科・産科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	58	6.21	6.42	0.00％	43.09						
220	女性診療科・産科	3	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	47	12.19	13.29	0.00％	56.13						
220	女性診療科・産科	4	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	36	4.03	5.12	0.00％	64.44						
220	女性診療科・産科	5	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	34	6.88	6.29	0.00％	40.91						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	60	9.12	7.47	0.00％	53.98						
240	耳鼻咽喉科	2	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	41	8.12	9.36	0.00％	43.85						
240	耳鼻咽喉科	3	030428xxxxxxxx	突発性難聴	40	8.85	9.37	0.00％	52.13						
240	耳鼻咽喉科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	28	2.96	2.08	0.00％	6.32						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	27	6.11	5.50	0.00％	33.89						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	79	8.00	8.96	0.00％	62.35						
300	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	43	2.60	4.28	0.00％	55.67						
300	皮膚科	3	080011xx99xxxx	急性膿皮症　手術なし	30	12.10	11.97	3.33％	62.60						
300	皮膚科	4	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹　手術・処置等１ なし	12	9.17	11.28	0.00％	46.08						
300	皮膚科	5	080140xxxxx2xx	炎症性角化症　手術・処置等２ ２あり	10	3.10	2.84	0.00％	54.70						
310	泌尿器科	1	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	65	5.88	5.83	0.00％	58.97						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	36	9.64	7.44	0.00％	72.44						
310	泌尿器科	3	110070xx02020x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	35	11.06	7.85	0.00％	73.74						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術	31	9.71	9.98	0.00％	71.68						
310	泌尿器科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	31	9.87	12.43	3.23％	70.23						
270	放射線科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	21	17.71	12.74	0.00％	76.43						
270	放射線科	2	050180xx97xxxx	静脈・リンパ管疾患　その他の手術あり	11	2.82	3.34	0.00％	64.00						
270	放射線科	3	050163xx99000x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	2.70	8.76	0.00％	78.30						
270	放射線科	4	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	6	4.33	5.85	16.67％	75.17						
270	放射線科	5	050200xx97xxxx	循環器疾患（その他）　手術あり	3	9.00	11.05	0.00％	56.00						
30	メンタルヘルス科	1	170040xxxxxxxx	気分［感情］障害	91	30.31	20.63	4.40％	61.01						
30	メンタルヘルス科	2	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	2	2.00	3.64	0.00％	39.50						
30	メンタルヘルス科	3	160980xx9700xx	骨盤損傷　その他の手術あり　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	1	29.00	24.47	0.00％	63.00						
30	メンタルヘルス科	4	161070xxxxx10x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	1	7.00	6.93	0.00％	53.00						
30	メンタルヘルス科	5	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	1	86.00	27.63	100.00％	62.00						
130	形成外科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	94	3.17	4.28	0.00％	48.61						
130	形成外科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	52	4.52	8.78	0.00％	70.12						
130	形成外科	3	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	27	3.48	5.94	0.00％	52.85						
130	形成外科	4	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	16	2.19	3.44	0.00％	66.81						
130	形成外科	5	080006xx97x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	14	9.86	10.60	0.00％	72.00						
460	救命救急センター	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	84	6.55	7.52	8.33％	33.25						
460	救命救急センター	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	55	9.29	9.87	12.73％	50.15						
460	救命救急センター	3	160400xx99x0xx	胸郭・横隔膜損傷　手術なし　手術・処置等２ なし	46	3.83	9.25	2.17％	58.54						
460	救命救急センター	4	160870xx99x00x	頸椎頸髄損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	33	10.67	13.62	18.18％	51.70						
460	救命救急センター	5	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	29	2.86	3.64	3.45％	41.83						
490	麻酔科	1	070430xx99xxxx	神経異栄養症、骨成長障害、骨障害（その他）　手術なし	1	9.00	12.32	100.00％	12.00						
490	麻酔科	2													
490	麻酔科	3													
490	麻酔科	4													
490	麻酔科	5													
