G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	3日以内	10	4.60	61.40	0.00％
G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	その他	１	3.00	72.00	0.00％
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	3日以内	２	11.50	78.50	0.00％
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	その他				
I63$	脳梗塞	3日以内	238	22.55	73.19	37.41％
I63$	脳梗塞	その他	32	20.75	72.19	4.44％
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	3	19.00	57.00	3.23%
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	28	12.00	69.04	6.45％
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	1	41.00	74.00	9.09％
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	10	9.30	58.20	0.00％
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	3日以内	5	18.60	35.40	8.00％
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	その他	20	19.05	31.85	4.00％
I679	脳血管疾患，詳細不明	3日以内	7	2.86	69.14	0.00％
I679	脳血管疾患，詳細不明	その他	1	3.00	71.00	0.00％
